සියලුම බුෂ්නෙල් නිෂ්පාදන සඳහා නොමිලේ නැව්ගත කිරීම

බහුකාර්ය 150mm වර්ම් ඩ්‍රයිව් කලම්පය - ඇමරිකානු වර්ගයේ හෝස් විසඳුම

කෙටි විස්තරය:

මුද්‍රා තැබීම සහ සවි කිරීම සඳහා අවසාන විසඳුම හඳුන්වා දීම: ඇමරිකානු වර්ම් ඩ්‍රයිව් කලම්පය.
සවි කිරීමේ විසඳුම් ලෝකයේ, විශ්වසනීයත්වය සහ කල්පැවැත්ම අතිශයින් වැදගත් වේ. ඉහළම ගුණාත්මකභාවය සහ කාර්ය සාධන ප්‍රමිතීන් සපුරාලීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අපගේ ඇමරිකානු වර්ම් ඩ්‍රයිව් කලම්ප හඳුන්වා දීම. ඔබ වෘත්තීය වෙළෙන්දෙකු හෝ DIY උද්‍යෝගිමත් අයෙකු වුවද, මෙම කලම්පය විවිධ මුද්‍රා තැබීමේ සහ සවි කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා ඔබට ගැලපෙන විසඳුමයි.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

උසස් නිර්මාණය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය

අපගේපණුවා ධාවක කලම්පයආරක්ෂිත ගැළපීමක් සහ ප්‍රශස්ත කාර්ය සාධනයක් සහතික කිරීම සඳහා s නිරවද්‍ය ලෙස නිර්මාණය කර ඇත. අද්විතීය නිර්මාණයේ ශක්තිමත්, විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ පටි ඇති අතර, එය ගෘහස්ථ හා එළිමහන් යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. විෂ්කම්භය 150mm වන මෙම හෝස් කලම්පය විවිධ හෝස්, පයිප්ප සහ පයිප්ප සඳහා ඉඩ සැලසීමට තරම් බහුකාර්ය වන අතර, සෑම අවස්ථාවකම තද මුද්‍රාවක් සහතික කරයි.

ඇමරිකානු වර්ම් ඩ්‍රයිව් කලම්පය පහසුවෙන් ගැලපීම සහ ආරක්ෂිත ග්‍රහණයක් සඳහා සුමටව ධාවනය වන වර්ම් ගියර් යාන්ත්‍රණයකින් සමන්විත වේ. මෙම විශේෂාංගය ස්ථාපන ක්‍රියාවලිය සරල කරනවා පමණක් නොව, උෂ්ණත්ව උච්චාවචනයන් සහ කම්පනය ඇතුළු විවිධ තත්වයන් යටතේ කලම්පය එහි රඳවා තබා ගැනීම පවත්වා ගෙන යන බව සහතික කරයි.

විවිධ යෙදුම්

ඔබ මෝටර් රථ අලුත්වැඩියාවන්, ජලනල කාර්මික යෙදුම් සඳහා වැඩ කළත්, අපගේ worm drive කලම්ප ඔබේ අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය. එහි බහුකාර්යතාව රබර්, ප්ලාස්ටික් සහ ලෝහ හෝස් ඇතුළු විවිධ ද්‍රව්‍ය සමඟ භාවිතා කිරීමට සුදුසු කරයි. වාහන පිටාර පද්ධති සුරක්ෂිත කිරීමේ සිට වාරිමාර්ග පද්ධතිවල හෝස් තද කිරීම දක්වා, මෙම කලම්පය ඕනෑම මුද්‍රා තැබීමේ කාර්යයක් සඳහා විශ්වාසදායක තේරීමකි.

ද්රව්ය W1 W2 W4 W5
හූප්ස්ට්‍රැප් ගැල්වනයිස් කරන ලද යකඩ 200ss/300ss 300 දශකය 316 යි
හූප් කටුව ගැල්වනයිස් කරන ලද යකඩ 200ss/300ss 300 දශකය 316 යි
ඉස්කුරුප්පු ඇණ ගැල්වනයිස් කරන ලද යකඩ ගැල්වනයිස් කරන ලද යකඩ 300 දශකය 316 යි

කල් පවතින

අපගේ worm drive clamp නිර්මාණයේ හරය වන්නේ කල්පැවැත්මයි. එය දිනපතා භාවිතයේ දැඩි බව ඔරොත්තු දීම සඳහා උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත. මල නොබැඳෙන වානේ පටි ශක්තිය ලබා දෙනවා පමණක් නොව, මලකඩ සහ විඛාදන ප්‍රතිරෝධය සහතික කරයි, කලම්පයේ ආයු කාලය දීර්ඝ කරයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක පරිසරයන් තුළ පවා අපගේ නිෂ්පාදන ස්ථාවරව ක්‍රියා කරන බවට ඔබට විශ්වාස කළ හැකි බවයි.

ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය

ඇමරිකානු worm drive clamp හි කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් වන්නේ එහි පරිශීලක-හිතකාමී නිර්මාණයයි. මෙම කලම්පය ඉස්කුරුප්පු නියනක් භාවිතයෙන් ස්ථාපනය කිරීම පහසු වන අතර, එය සියලු කුසලතා මට්ටම්වල පරිශීලකයින් සඳහා සුදුසු වේ. වෙනස් කළ හැකි යාන්ත්‍රණය ඉක්මනින් තද වී ලිහිල් වන අතර, ඔබට අවශ්‍ය ගැලපීම් පහසුවෙන් කළ හැකි බව සහතික කරයි.

අපගේ worm drive සවිකිරීම තෝරා ගන්නේ ඇයි?

1. උසස් ප්‍රමිතීන්:අපගේ සවිකිරීම් විශ්වසනීයත්වය සහ කාර්ය සාධනය සහතික කිරීම සඳහා දැඩි තත්ත්ව ප්‍රමිතීන් සපුරාලීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

2. බහුකාර්යතාව:මෝටර් රථවල සිට ජලනල කාර්මික කටයුතු දක්වා පුළුල් පරාසයක යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ.

3. කල් පවතින:උසස් තත්ත්වයේ මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇත, මලකඩ විරෝධී සහ විඛාදන විරෝධී.

4. භාවිතා කිරීමට පහසුය:ස්ථාපන ක්‍රියාවලිය සරල වන අතර අවම මෙවලම් අවශ්‍ය වේ.

5. ආරක්ෂිත යෝග්‍යතාවය:පණුවා ගියර් යාන්ත්‍රණය තදින් සහ ආරක්ෂිතව සවි කිරීමක් සපයන අතර, කාන්දුවීම් වළක්වන අතර ආරක්ෂාව සහතික කරයි.

අවසන් තීරණයේ දී

සාරාංශයක් ලෙස, ඇමරිකානු වර්ම් ඩ්‍රයිව් කලම්පය ඔබගේ සියලු මුද්‍රා තැබීමේ සහ සවි කිරීමේ අවශ්‍යතා සඳහා අවසාන විසඳුමයි. එහි උසස් නිර්මාණය, බහුකාර්යතාව සහ කල්පැවැත්ම එය වෘත්තිකයන්ට සහ DIY ලෝලීන්ට විශ්වාසදායක තේරීමක් කරයි. ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ සම්මුතියක් ඇති නොකරන්න - දිගුකාලීන, විශ්වාසදායක සවි කිරීමේ විසඳුමක් සඳහා අපගේ වර්ම් ඩ්‍රයිව් කලම්ප තෝරන්න. ඔබ කුඩා නිවාස ව්‍යාපෘතියක හෝ විශාල කාර්මික කාර්යයක වැඩ කළත්, මෙම කලම්පය ඔබේ අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා යන බව නිසැකයි. දැන් හොඳම නිෂ්පාදනය සඳහා ආයෝජනය කර වෙනස අත්විඳින්න!

පිරිවිතර විෂ්කම්භය පරාසය (මි.මී.) ස්ථාපන ව්‍යවර්ථය (Nm) ද්රව්ය මතුපිට නිමාව කලාප පළල (මි.මී.) ඝනකම (මි.මී.)
304 ඕල් ස්ටීල් 14-27 14-27 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 18-32 18-32 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 21-38 21-38 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 21-44 21-44 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 27-51 27-51 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 33-57 33-57 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 40-63 40-63 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 46-70 46-70 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 52-76 52-76 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 59-82 59-82 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 65-89 65-89 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 72-95 72-95 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 78-101 78-101 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 84-108 84-108 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 91-114 91-114 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 105-127 105-127 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 118-140 118-140 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 130-152 130-152 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 141-165 141-165 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 155-178 155-178 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 175-197 175-197 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 194-216 194-216 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 213-235 213-235 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 232-254 232-254 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 251-273 251-273 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 270-292 270-292, 2009.00 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 289-311 289-311 නිෂ්පාදන 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-100 0-100 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-150 0-150 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-200 0-200 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 75-235 75-235 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-250 0-250 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-300 0-300 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-350 0-350 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-400 0-400 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-450 0-450 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-500 0-500 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-550 0-550 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-600 0-600 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 14-27 14.27 ට 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 18-32 18-32 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 21-38 21-38 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 21-44 21-44 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 27-51 27-51 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 33-57 33-57 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 40-63 40-63 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 46-70 46-70 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 52-76 52-76 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 59-82 59-82 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 65-89 65-89 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 72-95 72-95 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 78-101 78-101 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 84-108 84-108 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 91-114 91-114 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 105-127 105-127 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 118-140 118-140 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 130-152 130-152 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 141-165 141-165 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 155-178 155-178 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 175-197 175-197 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 194-216 194-216 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 213-235 213-235 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 232-254 232-254 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 251-273 251-273 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 270-292 270-292, 2009.00 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 289-311 289-311 නිෂ්පාදන 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-100 0-100 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-150 0-150 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-200 0-200 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 75-235 75-235 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-250 0-250 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-300 0-300 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-350 0-350 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-400 0-400 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-450 0-450 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-500 0-500 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-550 0-550 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-600 0-600 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ-වානේ 14-27 14-27 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 18-32 18-32 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ-වානේ 21-38 21-38 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ-වානේ 21-44 21-44 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 27-51 27-51 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ-වානේ 33-57 33-57 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 40-63 40-63 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 46-70 46-70 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ-වානේ 52-76 52-76 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 59-82 59-82 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 65-89 65-89 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 72-95 72-95 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 78-101 78-101 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 84-108 84-108 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 91-114 91-114 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 105-127 105-127 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 118-140 118-140 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 130-152 130-152 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 141-165 141-165 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 155-178 155-178 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 175-197 175-197 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 194-216 194-216 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 213-235 213-235 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 232-254 232-254 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 251-273 251-273 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 270-292 270-292, 2009.00 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 289-311 289-311 නිෂ්පාදන 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-100 0-100 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-150 0-150 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-200 0-200 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 75-235 75-235 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-250 0-250 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-300 0-300 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-350 0-350 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-400 0-400 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-450 0-450 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-500 0-500 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-550 0-550 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-600 0-600 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
