සියලුම බුෂ්නෙල් නිෂ්පාදන සඳහා නොමිලේ නැව්ගත කිරීම

විශ්වාසනීය වර්ම් ඩ්‍රයිව් හෝස් කලම්පය - 150mm ඇමරිකානු වර්ගය

කෙටි විස්තරය:

බහුකාර්ය 150mm හෝස් කලම්පය හඳුන්වා දීම: ආරක්ෂිත සම්බන්ධතා සඳහා අවසාන විසඳුම.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

ජලනල, මෝටර් රථ සහ කාර්මික යෙදීම් වලදී, විශ්වාසදායක හෝස් කලම්ප වල වැදගත්කම අධිතක්සේරු කළ නොහැක. විවිධ භාවිතයන් සඳහා උසස් කාර්ය සාධනයක් සහ අනුවර්තනයක් ලබා දීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති වාරික නිෂ්පාදනයක් වන 150mm හෝස් කලම්පය හඳුන්වා දීම. ඔබ වෘත්තීය වෙළෙන්දෙකු හෝ DIY උද්යෝගිමත් අයෙකු වුවද, මෙයපණුවා ධාවක කලම්පයනිරවද්‍යතාවයෙන් සහ විශ්වසනීයත්වයෙන් ඔබේ නිශ්චිත අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

උසස් නිර්මාණය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය

අපගේ 150mm හෝස් කලම්ප විවිධ වර්ගයේ ඉස්කුරුප්පු දෙකක් සමඟ පැමිණේ: සාමාන්‍ය ඉස්කුරුප්පු සහ ප්‍රති-ප්‍රති

ද්රව්ය W1 W2 W4 W5
හූප්ස්ට්‍රැප් ගැල්වනයිස් කරන ලද යකඩ 200ss/300ss 300 දශකය 316 යි
හූප් කටුව ගැල්වනයිස් කරන ලද යකඩ 200ss/300ss 300 දශකය 316 යි
ඉස්කුරුප්පු ඇණ ගැල්වනයිස් කරන ලද යකඩ ගැල්වනයිස් කරන ලද යකඩ 300 දශකය 316 යි

Worm Drive සවිකිරීම්: කර්මාන්ත ප්‍රමිතිය

ප්‍රමුඛ උදාහරණය ලෙසඇමරිකානු හෝස් කලම්ප, අපගේ 150mm හෝස් කලම්ප වල තද සහ ආරක්ෂිත ගැළපීමක් සහතික කරන ශක්තිමත් වර්ම් ගියර් යාන්ත්‍රණයක් ඇත. ඔබේ හෝස් එකට පරිපූර්ණ ආතතියක් ලබා දීම සඳහා වර්ම් ඩ්‍රයිව් සැලසුම පහසුවෙන් සකස් වේ. කාන්දුවීම් මිල අධික අලුත්වැඩියාවන් සහ අක්‍රිය කාලයට හේතු විය හැකි අධි පීඩන පරිසරවල මෙම විශේෂාංගය විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වේ. අපගේ හෝස් කලම්ප සමඟ, ඔබේ සම්බන්ධතා ආරක්ෂිත සහ ආරක්ෂිත බව ඔබට සහතික විය හැකිය.

උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය, කල් පවතින

අපගේ150mm හෝස් කලම්පයඋසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති අතර දරුණුතම තත්වයන්ට ඔරොත්තු දෙන පරිදි ගොඩනගා ඇත. ඔබ එය සමුද්‍ර පරිසරයක, මෝටර් රථ යෙදුමක හෝ කාර්මික ව්‍යාපෘතියක භාවිතා කළත්, මෙම කලම්පය විඛාදනයට සහ ඇඳීමට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමට නිර්මාණය කර ඇත. කල් පවතින ඉදිකිරීම් මඟින් කාලයත් සමඟ එහි අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීම සහතික කරන අතර, ඔබේ හෝස් සම්බන්ධතා අවශ්‍යතා සඳහා දිගුකාලීන විසඳුමක් ලබා දේ.

ස්ථාපනය කිරීමේ පහසුව සහ බහුකාර්යතාව

අපගේ 150mm හෝස් කලම්පයේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් වන්නේ එහි පරිශීලක-හිතකාමී නිර්මාණයයි. ස්ථාපනය ඉක්මන් සහ පහසු වන අතර, ඔබේ හෝස් එක පහසුවෙන් සුරක්ෂිත කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. වර්ම් ඩ්‍රයිව් කලම්පයේ වෙනස් කළ හැකි ස්වභාවය නිසා එයට විවිධ හෝස් ප්‍රමාණයන් සඳහා ඉඩ සැලසිය හැකි අතර, එය ඔබේ මෙවලම් කට්ටලයට බහුකාර්ය එකතු කිරීමක් බවට පත් කරයි. ඔබ රබර්, සිලිකොන් හෝ PVC හෝස් භාවිතා කළත්, මෙම කලම්පය කාර්යයට භාරයි.

හරස්-කර්මාන්ත යෙදුම්

අපගේ 150mm හෝස් කලම්ප වල බහුකාර්යතාව නිසා ඒවා විවිධ යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ. මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා කිරීමේ සිට නල සවි කිරීම දක්වා සහ කෘෂිකාර්මික සැකසුම් වලදී පවා, මෙම කලම්පය විවිධ පරිසරයන්හි හෝස් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා විශ්වාසදායක තේරීමකි. එහි අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව විවිධ කර්මාන්තවල අවශ්‍යතා සපුරාලීමට හැකි බව සහතික කරයි, එය ඕනෑම වෘත්තීය හෝ DIY ව්‍යාපෘතියක අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් බවට පත් කරයි.

අවසන් තීරණයේ දී

සමස්තයක් වශයෙන්, අපගේ 150mm හෝස් කලම්පය විශ්වාසදායක සහ බහුකාර්ය හෝස් ආරක්ෂණ විකල්පයක් අවශ්‍ය ඕනෑම කෙනෙකුට පරිපූර්ණ විසඳුමකි. එහි worm drive නිර්මාණය, ඉස්කුරුප්පු වර්ග තේරීම සහ කල් පවතින ඉදිකිරීම් සමඟින්, මෙම ඇමරිකානු විලාසිතාවේ හෝස් කලම්පය විවිධ යෙදුම්වල උසස් කාර්ය සාධනයක් ලබා දීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ සම්මුතියක් ඇති නොකරන්න - ඔබේ ඊළඟ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අපගේ 150mm හෝස් කලම්ප තෝරාගෙන උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනයක් කරන වෙනස අත්විඳින්න. ඔබේ සම්බන්ධතා විශ්වාසයෙන් ආරක්ෂා කර ඔබ නිවැරදි තේරීම කළ බව දැන ගැනීමෙන් ලැබෙන මනසේ සාමය භුක්ති විඳින්න.

පිරිවිතර විෂ්කම්භය පරාසය (මි.මී.) ස්ථාපන ව්‍යවර්ථය (Nm) ද්රව්ය මතුපිට නිමාව කලාප පළල (මි.මී.) ඝනකම (මි.මී.)
304 ඕල් ස්ටීල් 14-27 14-27 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 18-32 18-32 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 21-38 21-38 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 21-44 21-44 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 27-51 27-51 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 33-57 33-57 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 40-63 40-63 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 46-70 46-70 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 52-76 52-76 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 59-82 59-82 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 65-89 65-89 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 72-95 72-95 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 78-101 78-101 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 84-108 84-108 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 91-114 91-114 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 105-127 105-127 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 118-140 118-140 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 130-152 130-152 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 141-165 141-165 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 155-178 155-178 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 175-197 175-197 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 194-216 194-216 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 213-235 213-235 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 232-254 232-254 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 ඕල් ස්ටීල් 251-273 251-273 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 270-292 270-292, 2009.00 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 289-311 289-311 නිෂ්පාදන 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-100 0-100 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-150 0-150 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-200 0-200 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 75-235 75-235 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-250 0-250 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-300 0-300 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-350 0-350 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-400 0-400 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-450 0-450 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-500 0-500 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-550 0-550 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
304 සියලුම වානේ 0-600 0-600 12Nm 304 මල නොබැඳෙන වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 14-27 14.27 ට 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 18-32 18-32 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 21-38 21-38 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 21-44 21-44 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 27-51 27-51 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 33-57 33-57 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 40-63 40-63 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 46-70 46-70 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 52-76 52-76 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 59-82 59-82 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 65-89 65-89 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 72-95 72-95 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 78-101 78-101 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 84-108 84-108 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 91-114 91-114 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 105-127 105-127 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 118-140 118-140 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 130-152 130-152 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 141-165 141-165 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 155-178 155-178 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 175-197 175-197 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 194-216 194-216 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 213-235 213-235 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 232-254 232-254 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 251-273 251-273 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 ඕල් ස්ටීල් 270-292 270-292, 2009.00 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 289-311 289-311 නිෂ්පාදන 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-100 0-100 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-150 0-150 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-200 0-200 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 75-235 75-235 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-250 0-250 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-300 0-300 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-350 0-350 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-400 0-400 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-450 0-450 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-500 0-500 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-550 0-550 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 සියලුම වානේ 0-600 0-600 12Nm 201 සියලුම වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ-වානේ 14-27 14-27 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 18-32 18-32 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ-වානේ 21-38 21-38 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ-වානේ 21-44 21-44 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 27-51 27-51 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ-වානේ 33-57 33-57 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 40-63 40-63 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 46-70 46-70 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ-වානේ 52-76 52-76 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 59-82 59-82 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 65-89 65-89 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 72-95 72-95 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 78-101 78-101 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 84-108 84-108 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 91-114 91-114 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 105-127 105-127 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 118-140 118-140 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 130-152 130-152 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 141-165 141-165 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 155-178 155-178 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 175-197 175-197 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 194-216 194-216 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 213-235 213-235 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 232-254 232-254 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 251-273 251-273 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 270-292 270-292, 2009.00 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 289-311 289-311 නිෂ්පාදන 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-100 0-100 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-150 0-150 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-200 0-200 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 75-235 75-235 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-250 0-250 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-300 0-300 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-350 0-350 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-400 0-400 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-450 0-450 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-500 0-500 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-550 0-550 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
201 අර්ධ වානේ 0-600 0-600 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65
අභිරුචිකරණය කළ හැකි 1 12Nm 201 අර්ධ වානේ ඔප දැමීමේ ක්‍රියාවලිය 12.7 12.7 ශ්‍රේණිය 0.65

 

හෝස් ක්ලිප් කලම්පය
හෝස් කලම්පය
හෝස් ක්ලිප්
හෝස් කලම්ප ක්ලිප්

නිෂ්පාදන වාසි

බහුකාර්ය (රවුම් නල මත පමණක් නොව, හතරැස් වස්තූන් මතද)

පුළුල් පරාසයක යෙදීම්, ඒකාකාර ව්‍යවර්ථ ව්‍යවර්ථය. තදින් අගුලු දැමීම, ඉහළ සවි කිරීම් සහ මුද්‍රා තැබීමේ කාර්යක්ෂමතාව, විශාල ගැලපුම් පරාසය.

අයදුම් විෂය පථය

